GS500 AIセンシングシステムは、ソニー製最上位4K AIセンサーを搭載し、エッジデバイス上で直接データ解析を実現します。AIアプリケーションの開発や既存インフラのアップグレードを、コスト効率よく、持続可能な形で支援する信頼のパートナーです。
エッジAI対応のGS500ファミリーは、省電力かつスケーラブルで、クラウド管理に対応し、容易に導入できます。交通制御、道路管理、駐車スペースの最適化、歩行者の安全確保などを、よりシンプルかつ高度に実現します。
4K映像と認識機能
高精細な画像を実現し、物体検出・認識の精度を向上。映像解析やデータ処理の性能も一段と強化します。
エッジAI搭載
リアルタイム処理を高速化し、遅延を低減。さらに、プライバシーとセキュリティを強化し、データ転送の帯域を抑制、接続の安定性を高めます。
低消費電力設計
運用コストを削減し、環境負荷の低減にも貢献します。
クラウドデバイス管理
遠隔からの同時管理を簡単に行え、リアルタイムでの制御やシステムの自動アップグレードが可能です。
使いやすさ
プラグ&プレイですぐに利用可能。スケーラブルで高い互換性を備えています。
| アイテム | 説明 |
|---|---|
| イメージセンサー | Sony 斜め7.857mm(1/2.3型)12.3MP CMOS インテリジェントビジョンセンサー IMX501(AI処理機能搭載 |
| 有効画素数 | 4056 (H) x 3040 (V) |
| 画素サイズ | 1.55 x 1.55 µm |
| 出力フォーマット | 画像(Bayer 8-bit / 10-bit RAW)、ISP出力(YUV / RGB)、メタデータ |
| 構成モード | シングルモード:カメラ1台 デュアルモード:カメラ2台 |
| 解像度 & クレームレート | RAW画像:2028 × 1520 ×2 @30fps(ビニングモード) |
| レンズ画角(水平) | 複数オプションあり(42° / 90° / 120°) |
| ストリーム数 | シングルモード:1 デュアルモード:2 |
| 圧縮形式 | MJPEG |
| 交通データ収集 | 交通流量、個別車両データ、占有率 |
| トラッキングデータ | 履歴データ、リアルタイム、瞬時カウント |
| 車両分類 | トラック、バス、バン、乗用車、人、自転車など |
| アクセス方法 | PC またはモバイルデバイス |
| 入力電圧 | 12 ~ 24V DC PoE対応 |
| 消費電力 | < 6.5W |
| 有線LAN (RJ45 Interface) | 100/1000 Mbps |
| WIFI | 2.4GHz |
| LTE (グローバル対応) | 4G Cat.4 規格、GPS対応 |
| 動作温度 | -20℃ ~ +65℃ |
| 保管温度 | -20℃ ~ +65℃ |
| 湿度 | 20% ~ 90%(結露なきこと) |
| 防水防塵性能 | IP66 |
| インターフェイス | 電源・シリアルデータ用 M12 4ピン(オス) アラーム入出力用 M12 8ピン(オス) LTE / PoE 対応(オプション) |
| 筐体 | アルミ合金(本体) ABS樹脂(上下アンテナボックス) 耐腐食性構造、過酷環境対応 |
| 重さ | 約1.8kg(約4 lbs) |
| 設置方法 | ポール取付、または平面取付 |
| カメラヒーター | サーモスタット制御式 |
*本製品の保証/サポートについては、提供元の規定をご参照ください。